برای اطلاع از قیمت لحظه ای سایر ارزهای دیجیتال می توانید به این لینک مراجعه کنید.
# | ارزدیجیتال | قیمت | تغییرات(۲۴ ساعت) | ارزش کل بازار | حجم معاملات(۲۴ ساعت) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | Bitcoin | $۴۹,۱۶۷ ۱,۵۲۱,۳۴۹,۸۹۷.۵ تومان |
۲.۲۳ % | $۹۳۰,۳۹۱,۶۷۰,۷۷۹ | $۲۰,۶۳۴,۳۳۱,۶۰۵ |
۲ | Ethereum | $۴,۰۵۵.۵۸ ۱۲۵,۴۸۹,۷۸۴.۱۵ تومان |
۱.۹۳ % | $۴۸۲,۲۰۷,۶۸۱,۰۰۰ | $۱۶,۳۲۷,۸۷۶,۹۲۷ |
۳ | Binance Coin | $۵۶۳.۳۷ ۱۷,۴۳۲,۰۷۶.۲۲۵ تومان |
۰.۰۱ % | $۹۴,۸۲۵,۸۹۸,۴۲۳ | $۱,۴۴۴,۹۹۷,۹۳۳ |
۴ | Tether | $۱ ۳۰,۹۴۲.۵ تومان |
۰.۰۳ % | $۷۷,۲۸۴,۲۲۷,۲۱۷ | $۴۵,۲۵۸,۶۸۰,۰۶۳ |
۵ | Solana | $۱۷۰.۰۳ ۵,۲۶۱,۱۵۳.۲۷۵ تومان |
۰.۵۷ % | $۵۲,۳۲۶,۲۲۴,۰۷۹ | $۱,۲۱۱,۷۰۲,۶۷۲ |
۶ | Cardano | $۱.۳۴ ۴۱,۴۶۲.۹۵ تومان |
۸.۲۴ % | $۴۳,۲۹۲,۶۱۶,۵۱۸ | $۱,۵۲۱,۵۴۲,۲۴۶ |
۷ | USD Coin | $۱ ۳۰,۹۴۲.۵ تومان |
۰.۰۲ % | $۴۱,۵۹۵,۱۴۶,۲۳۸ | $۲,۵۰۵,۳۴۲,۲۲۰ |
۸ | XRP | $۰.۸۱۹۴۶۱ ۲۵,۳۵۶.۱۷۱۹۹۲۵ تومان |
۰.۸۱ % | $۳۸,۸۱۲,۸۴۲,۹۳۹ | $۲,۵۶۷,۷۷۶,۴۸۳ |
۹ | Polkadot | $۲۷.۷۷ ۸۵۹,۲۷۳.۲۲۵ تومان |
۰.۸۶ % | $۲۹,۵۸۸,۳۸۳,۱۶۷ | $۷۵۷,۸۱۲,۷۶۹ |
۱۰ | Dogecoin | $۰.۱۶۸۶۴۳ ۵,۲۱۸.۲۳۶۰۲۷۵ تومان |
۱.۱۵ % | $۲۲,۳۵۶,۲۵۸,۷۸۸ | $۶۱۰,۷۱۳,۲۴۷ |
۱۱ | Terra | $۵۸.۶۴ ۱,۸۱۴,۴۶۸.۲ تومان |
۵.۲۴ % | $۲۲,۲۷۴,۹۰۰,۵۴۲ | $۱,۵۸۷,۵۴۵,۱۳۵ |
۱۲ | Avalanche | $۸۵.۲۸ ۲,۶۳۸,۷۷۶.۴ تومان |
۴.۱۴ % | $۲۰,۷۴۸,۱۲۱,۳۸۷ | $۵۸۰,۹۶۵,۷۱۲ |
۱۳ | Shiba | $۰.۰۰۰۰۳۴۴ ۱.۰۶۴۴۲۲ تومان |
۱.۰۱ % | $۱۸,۸۷۹,۵۶۹,۳۷۳ |
$۷۶۱,۸۳۱,۵۷۲ |
منبع : قیمت ارز دیجیتال خبرپوف